{__SARE}
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | SAMSUNG Galaxy S24 E1 Onyx Black 8+256GB Enterprise Edition |
Opis: | Samsung Galaxy S24 - Enterprise Edition - 5G smartfon - podwójny SIM - RAM 8 GB / Pamięć Wewnętrzna 256 GB - wyświetlacz OLED - 6.2" - 2340 x 1080 px (120 Hz) - 3 x aparat tylny 50 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx - front camera 12 Mpx - onyksowa czerń |
EAN: | 8806095546971 |
Gwarancja producenta: | 24 miesiące w serwisie |
Ogólne | |
Typ produktu: | Smartfon |
Numer Modelu Producenta: | SM-S921B/DS |
Rodzaj obudowy: | Dotykowa |
Zabezpieczenie: | Pyłoszczelny, produkt bryzgoszczelny, wodoodporny |
Szerokość: | 70.6 mm |
Głębokość: | 7.6 mm |
Wysokość: | 147 mm |
Waga: | 167 g |
Kolor obudowy: | Onyksowa czerń |
Materiał obudowy: | Rama Armor Aluminum, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Komórkowy | |
Technologia: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego: | 5G |
Dostawca usług: | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny: | Android 14 |
Interfejs użytkownika: | Samsung One UI 6.1 |
Nawigacja: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM: | Nano SIM, Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
Liczba Kart SIM: | Podwójny SIM |
Technologia płatności: | Samsung Pay |
Urządzenie wejściowe: | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
Transmisja danych: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS: | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE: | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 32, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
Częstotliwość NR 5G: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
Interfejs bezprzewodowy: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Opis telefonu | |
Czujniki: | Przyspieszeniomierz, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik gyro, czujnik Halla, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła |
Zabezpieczenia: | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy |
Cechy dodatkowe: | Technologia MIMO, Samsung KNOX, obsługa Samsung DeX, Samsung Smart Switch, głośniki dual stereo, Samsung Knox Vault, 5 lat Security Maintenance Release, układ chłodzenia z komorą parową, Tłumaczenie na Żywo, Samsung Wallet, Samsung Knox Suite, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix |
Media Player | |
Obsługiwane standardy cyfrowego audio: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
Obsługiwane formaty cyfrowe video: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Wzbogacanie Dźwięku: | Technologia dźwięku Dolby Atmos |
Procesor | |
Typ: | Samsung Exynos 2400 for Galaxy |
Częstotliwość zegara: | 3.2 GHz |
Ilość rdzeni procesora: | 10 rdzeni |
Pamięć | |
RAM: | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
Pamięć użytkownika: | 232.6 GB |
Aparat Przedni | |
Rozdzielczość czujnika: | 12 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu: | F/2,2 |
Regulacja ostrości: | Automatyczna |
Pole Widzenia (FoV): | 80 stopnie |
Rozdzielczości Wideo: | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps |
Źródło Światła: | Lampa błyskowa w wyświetlaczu |
Cechy: | Migawka ręczna |
Aparat Główny | |
Rozdzielczość czujnika: | 50 megapikseli |
Optyczny Stabilizator Obrazu: | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Typ Obiektywu: | Obiektyw szerokokątny |
Przesłona Obiektywu: | F/1,8 |
Pole Widzenia (FoV): | 85 stopnie |
Konfiguracja Ostrości: | Automatyczna |
Zoom Cyfrowy: | 30x |
Efekty specjalne: | HDR |
Tryby Aparatu: | Panorama, tryb Zwolnione tempo, tryb Zawodowiec, HYPERLAPSE, Żywność, Portret, Noc, Jedno Ujęcie, Pro Wideo, Wideoportret, Podwójny Rekord, Nightography |
Tryb HDR: | Super HDR |
Źródło Światła: | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo: | 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, Film w zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Funkcje: | Szybkie Uruchamianie, technologia Dual Pixel, Optymalizacja Sceny, nagrywanie HDR10+, Powiększanie Przestrzeni, Rysowanie AR, Obramowanie automatyczne, System Zoom Dual Tele, Zoom SI, Generative Edit, Edit Suggestion |
Drugi Aparat | |
Rozdzielczość Czujnika: | 12 megapikseli |
Typ Obiektywu: | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu: | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV): | 120 stopnie |
Trzeci Aparat | |
Rozdzielczość Czujnika: | 10 Mpx |
Zoom Optyczny: | 3x |
Typ Obiektywu: | Obiektyw do fotografii zdalnych |
Przesłona Obiektywu: | F/2,4 |
Pole Widzenia (FoV): | 36 stopnie |
Wyświetlacz | |
Typ: | Wyświetlacz OLED |
Technologia: | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Wielkość przekątnej: | 6.2" |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 2340 x 1080 px |
Format Wyświetlania: | Full HD+ |
Gęstość pikseli: | 418 ppi |
Maksymalna Jasność: | 2600 cd/m² |
Głębia koloru: | 24 bity (16,7 milionów kolorów) |
HDR: | Tak |
Technologia HDR: | HDR10+ |
Technologia Wzbogacania: | Technologia Vision Booster |
Częstotliwość Odświeżania: | 120 Hz |
Zabezpieczenie: | Corning Gorilla Glass Victus 2 (szkło odporne na zadrapania) |
Cechy: | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, adaptacyjna częstotliwość odświeżania 1-120 Hz |
Połączenia | |
Typ złącza: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Bateria | |
Pojemność: | 4000 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe: | Tak |
Standarty ładowanie bezprzewodowego: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Szczegóły czasu pracy: | Aktywne użycie online (LTE): do 25 godz. Aktywne użycie online (Wi-Fi): do 25 godz. Odtwarzanie (obraz bezprzewodowy): do 29 godz. Odtwarzanie (dźwięk bezprzewodowy): do 78 godz. |
Różne | |
Zgodność z normami: | VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Akcesoria w zestawie: | Narzędzie do wyjmowania kart SIM, kabel z USB-C na USB-C |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Indeks Naprawialności: | 8.5 (z 10) |
Parametry środowiska | |
Maks. głębokość dla wodoodporności: | 1.5 m |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.