{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 3886951
Kod producenta: 272B7QUBHEB/00
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 8712581756741
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 5,23 kg
Opis | |
Ten monitor firmy Philips to proste, jednoprzewodowe rozwiązanie do dokowania laptopa. Jeden kabel USB z podwójną siateczką oraz złączami typu C i A zapewnia funkcje wideo, Ethernet, ładowania i DisplayLink. Kamera internetowa Windows Hello zapewnia większe bezpieczeństwo. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | PHILIPS 272B7QUBHEB 27inch QHD DP/HDMI/USB-C speakers (P) |
Opis: | Philips B Line 272B7QUBHEB - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura |
EAN: | 8712581756741 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa E |
Konsumpcja energii na rok: | 61 kWh |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Wbudowane urządzenia: | Mikrofon, kamera 2 megapiksele, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub |
Zasilanie USB: | 65 wat |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.233 mm |
Pikseli na cal: | 109 |
Jasność: | 350 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Paleta Kolorów: | 114% NTSC, 132% sRGB |
Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 76 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 114 kHz |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
Technologia podświetlenia: | WLED |
Języki OSD: | Multilingual |
Charakterystyka: | Synchronizacja na Zieleni, bezołowiowy, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, sRGB Mode, Windows 10 Hello |
Kolor: | Czarna tekstura |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.4 cm x 25.7 cm x 54.8 cm - z podstawką |
Waga: | 7.52 kg |
Audio | |
Typ: | Głośnik(i) - stereo |
Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
Złącza | |
Interfejsy: | DisplayPort HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (moc maks. 65 W) Wyjście DisplayPort USB-C 3,2 Generacji 2 upstream 3 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (szybkie ładowanie) Sieć (RJ-45) Wyjście audio |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+30 |
Kąt obrotu: | 350 |
Kąt rotacji: | 90 |
Regulacja wysokości: | 150 mm |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI 2 x kabel DisplayPort Z kabla USB-C na USB-A |
MTBF: | 70,000 godzina(y) |
Zgodność z normami: | Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2 |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Konsumpcja energii (w trybie ON): | 21.7 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 21.7 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 25.6 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0 wat |
Wyłącznik on / off: | Tak |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | Philips SmartControl |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 25.7 cm - wysokość: 54.8 cm - waga: 7.52 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.6 cm - wysokość: 37.2 cm - waga: 5.1 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 69 cm |
Głębokość transportowa: | 25.2 cm |
Wysokość transportowa: | 45.8 cm |
Waga transportowa: | 10.27 kg |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
ENERGY STAR Version: | 7.0 |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.