{__SARE}
Produkt: | |
Nazwa: | PATRIOT Viper Steel RGB DDR4 16GB 3600MHz DIMM |
Opis: | Patriot Extreme Performance Viper Steel RGB - DDR4 - moduł - 16 GB - DIMM 288-pin - 3600 MHz / PC4-28800 - CL20 - 1.35 V - niebuforowana - bez ECC - czarny |
EAN: | 0814914027912 |
Gwarancja producenta: | Ograniczona dożywotnia gwarancja |
Ogólne | |
Pojemność: | 16 GB |
Sposób rozbudowy: | Standardowy |
Szerokość: | 135.7 mm |
Głębokość: | 7 mm |
Wysokość: | 44 mm |
Waga: | 48 g |
Pamięć | |
Typ: | DRAM moduł pamięci |
Technologia: | DDR4 SDRAM |
Rodzaj obudowy: | DIMM 288-pin |
Wysokość modułu (w calach): | 1.75 |
Szybkość: | 3600 MHz (PC4-28800) |
Latency Timings: | CL20 (20-26-26-46) |
Sprawdzenie intgralności danych: | Bez ECC |
Charakterystyka: | Aluminiowe rozpraszanie ciepła, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), obsługa ASUS Aura Sync, obsługa MSI Mystic Light RGB, obsługa Gigabyte RGB Fusion, 5 stref oświetlenia RGB, obsługa ASRock Polychrome, obsługa synchronizacji RGB płyty głównej, pasek oświetleniowy z żywymi LED RGB, niebuforowana |
Napięcie: | 1.35 V |
Wydajność RAM: | Tested - 3600 MHz - 1.35 V - CL20 - 20-26-26-46 SPD - 2666 MHz - 1.2 V - CL19 - 19-19-19-43 |
Różne | |
Kategoria koloru: | Czarny |
Zgodność z normami: | RoHS |
Rodzaj opakowania: | Do sprzedaży detalicznej |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta) |
Wymiary podczas transportu (szer/głęb/wys) / Waga: | 179 mm x 20 mm x 158 mm / 118 g |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.