{__SARE}
Produkt: | |
Nazwa: | LENOVO ThinkVision E27q-20 27inch IPS QHD Monitor 16:9 1000:1 350cd/m2 HDMI DP |
Opis: | Lenovo ThinkVision E27q-20 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - kruczo-czarny - dla ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
EAN: | 0195713989848 |
Gwarancja producenta: | 24 miesiące w serwisie |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa F |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.2331 mm |
Pikseli na cal: | 108 |
Jasność: | 350 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
Czas reakcji: | 4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo) |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Technologia podświetlenia: | WLED |
Charakterystyka: | Zintegrowane zarządzanie kablami, Głębia Kolorów 8-bit, 3 boki NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
Kolor: | Kruczo-czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm - z podstawką (najniższa pozycja) |
Waga: | 6.6 kg |
Audio | |
Typ: | Głośnik(i) - stereo |
Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
Złącza | |
Interfejsy: | HDMI DisplayPort 1.2 |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+22 |
Kąt obrotu: | 360 |
Kąt rotacji: | 180 |
Regulacja wysokości: | 155 mm |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługa Tiny |
Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI - 1.8 m |
Zgodność z normami: | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Lokalizacja: | Angielski / Europa |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 26 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 30 wat |
Zużycie energii w stanie uśpienia: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Wymagany system operacyjny: | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 41.9 cm - waga: 6.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 57.4 cm - waga: 6.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 4.62 cm - wysokość: 36.76 cm - waga: 4.5 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 73 cm |
Głębokość transportowa: | 18.6 cm |
Wysokość transportowa: | 46 cm |
Waga transportowa: | 9 kg |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
Informacja o kompatybilnosci | |
Zaprojektowany dla: | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.