{__SARE}
Główna jednostka centralna | Cortex A8 600 MHz | |
Zasilanie | 100 V (prąd zmienny) do 130 V (prąd zmienny): 2,2 A/200 V (prąd zmienny) do 240 V (prąd zmienny): 1,3 A; 50 Hz/60 Hz | |
Zużycie energii (przy pełnej instalacji) | 110 W | |
Zewnętrzny akumulator zapasowy | Obsługa portu akumulatora zewnętrznego | |
Czas podtrzymania pamięci | 7 lat | |
Wykonywanie połączeń | Magistrala | Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps |
Wejście | Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, wybieranie tonowe (DTMF) 20 pps | |
Konwersja trybu | DP-DTMF, DTMF-DP | |
Częstotliwość dzwonka | 20 Hz/25 Hz (wybierana) | |
Warunki pracy | Temperatura | od 0°C do 40°C |
Wilgotność | 10% do 90% (bez kondensacji) | |
Magistrala połączenia konferencyjnego | Od 10 konferencji 3-osobowych do 4 konferencji 8-osobowych - | |
Odtwarzanie muzyki podczas zawieszenia połączenia (MOH) | Do 8 portów (kontrola poziomu: -31,5 dB do +31,5 dB na 0,5 dB) MOH: Wybór wewnętrznego/zewnętrznego portu źródłowego muzyki | |
Zewnętrzne opcje ułatwiające znajdowanie | Do 6 portów (kontrola głośności: -15,5 dB do +15,5 dB na 0,5 dB) - | |
Port LAN | 1 (do połączenia z siecią LAN) | 10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X) - |
Przedłużacz | SLT | Jednoparowy przewód (T, R) |
DPT | Jednoparowy przewód (D1, D2) lub dwuparowy przewód (T, R, D1, D2) | |
Interfejs PT CS | Jednoparowy przewód (D1, D2) | |
Interfejs PT CS (wysokiej gęstości) | Czteroparowy przewód (D1, D2) | |
Konsola DSS i moduł kluczy dodatkowych | Konsola DSS i moduł Jednoparowy przewód (D1, D2) | |
Chłodzenie | Wentylator | |
Wymiary | 430 mm (szerokość) x 88 mm (wysokość) x 367 mm (głębokość) | |
Waga (przy pełnej instalacji) | Poniżej 4,5 kg |
MAKSYMALNA LICZBA MAGISTRAL | ||||
SYSTEM PBX OBSŁUGUJE NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ MAGISTRAL. | ||||
TYP | KX-NS500 | Wraz z 1 urządzeniem KX-NS520 | Wraz z 2 urządzeniami KX-NS520 | Wraz z 3 urządzeniami KX-NS520 |
Całkowita liczba magistral | 100 kanałów | 130 kanałów | 160 kanałów | 190 kanałów |
Starszy typ | 36 kanałów | 66 kanałów | 96 kanałów | 126 kanałów |
PRI30 | 30 kanałów | 60 kanałów | 90 kanałów | 120 kanałów |
E1 | 30 kanałów | 60 kanałów | 90 kanałów | 120 kanałów |
Analogowy | 12 linii | 24 linie | 36 linii | 48 linii |
IP | 64 kanały | 64 kanały | 64 kanały | 64 kanały |
H.323 | 32 kanały | 32 kanały | 32 kanały | 32 kanały |
SIP | 64 kanały | 64 kanały | 64 kanały | 64 kanały |
MAKSYMALNA LICZBA URZĄDZEŃ TERMINALU | ||||
PONIŻEJ PODANO LICZBĘ KAŻDEGO TYPU URZĄDZEŃ TERMINALU OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SYSTEM PBX. | ||||
TYP | KX-NS500 | Wraz z 1 urządzeniem KX-NS520 | Wraz z 2 urządzeniami KX-NS520 | Wraz z 3 urządzeniami KX-NS520 |
Numery wewnętrzne (DXDP*1) | 162 (168) | 194 (208) | 226 (248) | 258 (288) |
Starszy typ (DXDP*1) | 34 (40) | 66 (80) | 98 (120) | 130 (160) |
SLT | 32 | 64 | 96 | 128 |
DPT (DXDP*1) | 18 (24) | 34 (48) | 50 (72) | 66 (96) |
APT | 8 | 16 | 24 | 32 |
IP | 128 | 128 | 128 | 128 |
IP-PT*2 | 128 | 128 | 128 | 128 |
SIP | 128 | 128 | 128 | 128 |
Telefon SIP*3 | 128 | 128 | 128 | 128 |
S-PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
Konsola | 8 | 8 | 8 | 8 |
CS | 20 | 24 | 28 | 32 |
DPT-CS (2 kanały)/(8 kanałów) | 4/2 | 8/4 | 12/6 | 16/8 |
IP-CS/SIP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
VM | ||||
ESVM (kan.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wbudowana funkcja UM (kan.) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Urządzenie TVM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Domofon | 2 | 4 | 6 | 8 |
Obsługa otwierania drzwi | 2 | 4 | 6 | 8 |
Czujnik zewnętrzny | 2 | 4 | 6 | 8 |
*1 - w przypadku używania cyfrowego portu XDP | ||||
*2 - Seria KX-NT500, seria KX-NT300 i KX-NT265 (tylko wersja oprogramowania 2.00 i nowsza) | ||||
*3 - Seria KX-UT, KX-NT700 i telefony SIP innych producentów(telefony fizyczne SIP/telefony programowe SIP) |