{__SARE}
Opis | |
Twórz, edytuj, udostępniaj treści 4K i ciesz się wciągającymi wrażeniami dzięki tym procesorom. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | INTEL Core i5-12500T 2.0GHz LGA1700 18M Cache Tray CPU |
Opis: | Intel Core i5 12500T - 2 GHz - 6-rdzeniowy - 12 wątków - 18 MB pamięć podręczna - LGA1700 Socket - OEM/taca |
EAN: | |
Gwarancja producenta: | 12 miesięcy w serwisie |
Ogólne | |
Rodzaj produktu: | Procesor |
Procesor | |
Typ / Rodzaj obudowy: | Intel Core i5 12500T (12. Generacja) |
Ilość rdzeni: | 6-rdzeniowy |
Ilość wątków: | 12 wątków |
Pamięć podręczna: | 18 MB |
Szczegóły pamięci podręcznej: | L3 - Smart Cache - 18 MB L2 - 7,5 MB |
Ilość procesorów: | 1 |
Częstotliwość zegara: | 2 GHz |
Max Turbo Speed: | 4.4 GHz |
Zgodne gniazda procesora: | LGA1700 Socket |
Proces wytwarzania: | 10 nm |
Ilość wydzielanego ciepła: | 74 W |
Specyfikacja termiczna: | 100 °C |
Wersja PCI Express: | 4.0/5.0 |
Konfiguracja PCI Express: | 1x16+4, 2x8+4 |
Liczba Ścieżek PCI Express: | 20 |
Rodzaj architektury: | Technologia Enhanced SpeedStep, technologia Hyper-Threading, funkcja Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, strumieniowanie rozszerzeń SIMD 4.1, strumieniowanie rozszerzeń SIMD 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Zestaw Instrukcji 64-bit |
Grafika zintegrowana | |
Typ: | Intel UHD Graphics 770 |
Częstotliwość podstawowa: | 300 MHz |
Maksymalna częstotliwość dynamiczna: | 1.45 GHz |
Maks. Obsługiwana Rozdzielczość: | 5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096x2160@60 Hz (HDMI) |
Cechy: | Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable |
Różne | |
Rodzaj opakowania: | OEM/taca |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.