{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47075852
Kod producenta: 935Z0EA#AKD
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 197961220773
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 8,77 kg
Opis | |
Komputery stacjonarne HP 400 AiO zapewniają firmom oszczędność miejsca; są to solidne i niedrogie komputery zaprojektowane z myślą o współpracy, produktywności i bezpieczeństwie. Komputer HP ProOne 440 All-in-One zapewnia użytkownikom wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność klasy komercyjnej, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Komputer ten jest wyposażony w najnowsze procesory Intel i chroniony przez zawsze dostępne zabezpieczenia, którym można zaufać. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | HP ProOne 440 G9R AiO Intel Core i5-13500T 23.8inch 8GB 256GB SSD W11P |
Opis: | HP ProOne 440 G9 - Wolf Pro Security - wszystko-w-jednym - Core i5 13500T / do 4.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - Nagrywarka DVD - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode WLAN: - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), karta bezprzewodowa Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - z HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
EAN: | 0197961220773 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w serwisie |
Ogólne | |
Typ: | Komputer osobisty |
Rodzaj produktu: | Wszystko-w-jednym - z podstawką z regulacją wysokości |
Wbudowany system zabezpieczeń: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalizacja: | Język: Polish / region: Polska |
W pakiecie z: | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Procesor / Chipset | |
CPU: | Intel Core i5 (13th Gen) 13500T |
Częstotliwość zegara: | 1.6 GHz (rdzeń P) / 1.2 GHz (rdzeń E) |
Max Turbo Speed: | 4.6 GHz (rdzeń P) / 3.2 GHz (rdzeń E) |
Ilość rdzeni: | 14-rdzeniowy |
Ilość procesorów: | 1 |
Max ilość procesorów: | 1 |
L2 cache: | 11.5 MB |
Możliwość aktualizacji procesora: | Możliwość upgrade'u |
Główne cechy procesora: | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Typ chipsetu: | Intel Q670 |
Pamięć podręczna | |
Rozmiar po Instalacji: | Pamięć podręczna L3 - 24 MB |
Pamięć podręczna na procesor: | 24 MB |
RAM | |
Zainstalowana: | 8 GB / 64 GB (maks.) |
Technologia: | DDR4 SDRAM |
Faktyczna Szybkość Pamięci: | 3200 MHz |
Znamionowa Szybkość Pamięci: | 3200 MHz |
Rodzaj obudowy: | SO-DIMM 260-pin |
Sloty: | 2 (całkowita) / 1 (pusty) |
Cechy konfiguracji: | 1 x 8 GB |
Napęd dyskowy | |
Typ: | SSD - M.2 2280 |
Pojemność: | 1 x 256 GB |
Typ interfejsu: | PCI Express |
Cechy: | NVM Express (NVMe) |
Kontroler pamięci masowej | |
Typ: | 1 x SATA |
Rodzaj interfejsu kontrolera: | SATA 6Gb/s |
Napęd optyczny | |
Typ: | Nagrywarka DVD |
Monitor | |
Typ monitora: | LED - IPS |
Wielkość przekątnej: | 23.8" |
Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz |
Wyświetlacz szerokoekranowy: | Tak |
Współczynnik kształtu obrazu: | 16:9 |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Paleta Kolorów: | 72% NTSC |
Rozstaw pikseli: | 0.2745 mm |
Czas reakcji: | 14 ms |
Jasność obrazu: | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu obrazu: | 1000:1 |
Cechy monitora: | Przeciwoślepieniowy, technologia Low Blue Light, obrotowy, podstawa nachylana (-5°-20°), wysokość regulowana (130 mm) |
Sterownik grafiki | |
Procesor graficzny: | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
Interfejsy wideo: | HDMI, DisplayPort |
Zgodność z HDCP: | Tak |
Wyjście sygnału audio | |
Tryb wyjścia dźwięku: | Stereo |
Max częstotliwość próbkowania: | 192 kHz |
Zgodność z normami: | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
Dołączone głośniki: | 2 x kanał prawy / lewy |
Aparat fotograficzny | |
Aparat fotograficzny: | Tak |
Rozdzielczość (MP): | 5 Mpx |
Cechy: | Kamerka wysuwana, HP Auto Frame |
Urządzenie wejściowe | |
Typ: | Mysz, klawiatura |
Klawiatura | |
Nazwa klawiatury: | HP 125 |
Mysz | |
Nazwa myszy: | HP 125 |
Wejście sygnału audio | |
Typ: | Mikrofon macierzy podwójnej |
Praca w sieci | |
Typ interfejsu (szyny): | PCI Express Mini Card (M.2) |
Kontroler ethernet: | Intel I219-LM |
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN: | Tak |
Bezprzewodowa karta NIC: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode |
Protokół zdalnego zarządzania: | SNMP 2 |
Cechy: | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, podwójny strumień (2x2) |
Zgodność z normami: | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Rozszerzenie / połączenie | |
Wnęki: | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5" 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line |
Sloty: | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (na WLAN) 2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280 (zgodność z pamięcią wewnętrzną) |
Interfejsy: | 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 strona) (ładowanie) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 strona) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 1 x słuchawki/mikrofon (1 strona) (Obsługa zestawów słuchawkowych CTIA i OMTP) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Różne | |
Ochrona przeciwkradzieżowa: | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zgodność z normami: | FIPS 140-2 Poziomu 2, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, słabe światło halogenowe |
Zasilanie | |
Rodzaj urządzenia: | Zasilacz |
Wymagane napięcie: | AC 90-264 V (50/60 Hz) |
Moc wyjściowa: | 120 wat |
Wydajność: | 89% (230VAC), 88% (115VAC) |
Korekta współczynnika mocy: | Tak (aktywne) |
System operacyjny / Oprogramowanie | |
Dołączony system operacyjny: | Windows 11 Pro angielski / polski |
Oprogramowanie: | HP Support Assistant, HP BIOS Configuration Utility (darmowe pobranie), HP Client Catalog (darmowe pobranie), HP Driver Packs, HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant, HP JumpStart, Menedżer Oprogramowania Systemu HP (do pobrania za darmo), Ivanti Management Suite, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Desktop Support Utilities, HP Noise Cancellation Software, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager, Xerox DocuShare (wersja próbna na 30 dni), HP Manageability Integration Kit Gen5 |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | 53.93 cm - 22.5 cm - 37.94 cm - 7.77 kg - z podstawą 53.93 cm - 8.96 cm - 35.36 cm - 6.93 kg - bez podstawy |
Szerokość: | 53.93 cm |
Głębokość: | 22.5 cm |
Wysokość: | 37.94 cm |
Waga: | 7.77 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 66 cm |
Głębokość transportowa: | 24 cm |
Wysokość transportowa: | 46.2 cm |
Waga transportowa: | 12.69 kg |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 5 - 90% RH (non-condensing) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.