{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 4374597
Kod producenta: 210-BDDU
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 5397184567722
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 8,17 kg
Opis | |
Zakrzywiony monitor z ekranem WQHD, konstrukcją ułatwiającą rozmieszczanie kabli i zasilaczem o mocy do 65 W zapewnia realistyczny obraz, który pozwala skupić się na pracy na niespotykanym dotąd poziomie. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | DELL Monitor P3421W 34inch 86.5cm Curved 3440x1440 21:9 300cd/m2 1000:1 USB-C Type-C HDMI |
Opis: | Dell P3421W - Monitor LED - zaokrąglony - 34.14" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny |
EAN: | 5397184567722 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa F |
Wielkość przekątnej: | 34.14" |
Zaokrąglony ekran: | Tak (3800R) |
Wbudowane urządzenia: | Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
Zasilanie USB: | 65 wat |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 21:9 |
Rozdzielczość natywna: | WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.2325 mm |
Pikseli na cal: | 109 |
Jasność: | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
Obsługa kolorów: | 1,07 miliarda kolorów |
Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
Czas reakcji: | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 85 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
Technologia podświetlenia: | WLED |
Charakterystyka: | Obraz po obrazie, technologia Flicker Free, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Obraz w obrazie, Głębia Koloru 8-bit + A-FRC, 3-stronny bez faset |
Kolor: | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - z podstawką (najniższa pozycja) |
Waga: | 10.8 kg |
Złącza | |
Interfejsy: | HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem (moc maks. 65 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream 2 x USB 2.0 — downstream |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+21 |
Kąt obrotu: | 60 |
Regulacja wysokości: | 150 mm |
Różne | |
Cechy: | Obsługuej interfejs VESA, blokada |
Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Konsumpcja energii (w trybie ON): | 31.5 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 31.5 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Maksymalny): | 126 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.3 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.2 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | Dell Display Manager |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 23.74 cm - wysokość: 54.11 cm - waga: 10.8 kg Bez podstawki - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 5.81 cm - wysokość: 36.54 cm - waga: 6.7 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Waga transportowa: | 14.9 kg |
Standardy ochrony środowiska | |
Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
ENERGY STAR Version: | 8.0 |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 10-90% nieskroplone |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.