{__SARE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 4581957
Kod producenta: ADS4700WTF1
Stan magazynowy: 11 szt.
Kod EAN: 4977766814737
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24
Waga: 3,88 kg
Opis | |
ADS-4700W został zaprojektowany tak, aby umożliwić firmom uproszczenie złożonych przepływów pracy lub procesów operacyjnych. Dzięki temu Twoje dokumenty będą bezpiecznie przechowywane, a udostępnianie i współdzielenie ich z pracownikami stanie się łatwiejsze i niezależne od tego, czy pracują oni z domu, czy z biura. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | BROTHER ADS-4700W Desktop Scanner Duplex Network WiFi LCD |
Opis: | Brother ADS-4700W - Skaner dokumentów - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - do 40 stron/min (mono) / do 40 stron/min (kolor) - ADF (80 arkusze) - do 6000 skanów/dzień - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
EAN: | 4977766814737 |
Gwarancja producenta: | 24 miesiące w serwisie |
Ogólne | |
Typ: | Skaner dokumentów - komputer stacjonarny |
Typ interfejsu: | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Funkcje dodatkowe: | Skanuj do USB, skanowanie do SharePoint, skanuj do poczty elektronicznej, skanuj do obrazu, skanowanie do FTP / SFTP, skanowanie do foldera sieciowego, skanowanie do komputera |
Rozmiar maksymalny nośnika: | 215.9 x 355.6 mm |
Skaner | |
Typ wejścia: | Kolor |
Skala szarości: | 8-bit (256 kolorów) |
Głębia koloru: | Kolor 48-bitowy |
Głębia koloru (zewnętrzna): | 24-bit (16,7 miliona kolorów) |
Rozdzielczość optyczna: | 600 dpi x 600 dpi |
Rozdzielczość interpolowana: | 1200 dpi x 1200 dpi |
Automatyczny dupleks: | Tak |
Typ Czujnika Skanowania: | Dual CIS |
Rodzaj źródła światła / lampa: | LED |
Szybkość maksymalna skanowania dokumentu czarno-białego: | 40 stron/min |
Maksymalna szybkość skanowania dokumentów w kolorze: | 40 stron/min |
Cykl pracy: | 6000 skanów/dzień |
Szybkość skanowania - szczegóły: | 40 stron/min - czarno-biały - A4 40 stron/min - kolor - A4 80 cali/min - dupleks - czarno-biały - A4 80 cali/min - dupleks - kolor - A4 |
Cechy skanera: | Automatic Separation, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, pomijanie pustych stron, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatyczny obrót obrazu, kolorowy ekran dotykowy 10,9 cm |
Zgodność z normami: | TWAIN, ISIS, WIA, SANE |
Obsługa nośników | |
Maks. format dokumentu: | 215.9 mm x 355.6 mm |
Rodzaje obsługiwanych nośników: | Papier zwykły, karta biznesowa, karta plastikowa |
Rozmiar obsługiwanych nośników - szczegóły: | ADF - do 215.9 x 355.6 mm |
Rodzaj podajnika nośników: | Automatyczny |
Pojemność podajnika: | 80 arkusze |
Rozszerzenie / połączenie | |
Interfejsy: | USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 LAN |
Różne | |
Dołączone przewody: | 1 x kabel USB |
Zgodność z normami: | GS, WHQL, RoHS, WPA3 |
Zasilanie | |
Zasilacz: | Wewnętrzne zasilanie |
Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Pobór Mocy w trakcie Pracy (Tryb czuwania): | 26 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 8.6 wat |
Zużycie energii w stanie uśpienia: | 1.7 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3 |
Wymagany system operacyjny: | Microsoft Windows 7 (32/64-bit) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x lub nowsza wersja |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 29.95 cm |
Głębokość: | 21.59 cm |
Wysokość: | 19.05 cm |
Waga: | 2.75 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 39.1 cm |
Głębokość transportowa: | 24.3 cm |
Wysokość transportowa: | 32 cm |
Waga transportowa: | 3.46 kg |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
Emisja dźwięku: | 59 dB |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.