{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 3581456
Kod producenta: 9H.LJ7LA.TBE
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718755079542
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 8,50 kg
Opis | |
Monitory BenQ serii EW z panelami IPS sprawiają, że czujesz się, jakbyś naprawdę siedział w kinie. Kinowa liczba klatek na sekundę 24P zapewnia Twoim oczom autentyczne i wciągające wrażenia filmowe. Wyposaż swoją strefę rozrywki w 10-bitowy monitor 4K HDR BenQ serii EW. Zapewnia doskonałe wrażenia kinowe i najwyższą jakość dźwięku. BenQ HDRi i doskonałe wbudowane głośniki treVolo zapewniają lepszą rozrywkę niż kiedykolwiek wcześniej. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | BENQ EW2780U 27inch IPS UHD 350cd/m2 1000:1 5ms 2xHDMI 1xDP USB-C speakers |
Opis: | BenQ EW2780U - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny, brązowy metal |
EAN: | 4718755079542 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa G |
Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
Konsumpcja energii na rok: | 57 kWh |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz |
Pikseli na cal: | 163 |
Jasność: | 350 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1300:1 / 20000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów: | 1,07 miliarda kolorów |
Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
Języki OSD: | Wegierski, czeski, chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, chiński, koreański |
Charakterystyka: | HDCP, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), SUPER Resolution, Smart Focus, technologia Flicker Free, Dynamic Contrast Ratio, Color Weakness Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, technologia Low Blue Light, tryb ePaper, technologia Eye Reminder, HDRi, 99% sRGB color gamut |
Kolor: | Czarny, brązowy metal |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.4 cm x 19.6 cm x 46.14 cm |
Waga: | 6.7 kg |
Audio | |
Typ: | Głośnik(i) - stereo |
Moc wyjściowa / kanał: | 5 wat |
Złącza | |
Interfejsy: | DisplayPort 2 x HDMI USB-C Słuchawki |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+15 |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Zgodność z normami: | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV LBL |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100 - 240 V |
Konsumpcja energii (w trybie ON): | 31.1 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 31.1 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 39.4 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 146 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.5 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Wymagany system operacyjny: | Apple MacOS, Microsoft Windows |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Waga transportowa: | 8.5 kg |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.