{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 4037203
Kod producenta: 90LM06B3-B02370
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017838511
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 0,10 kg
Opis | |
ASUS VP229 to 21,5-calowy monitor o rozdzielczości Full HD wyposażony w bezramkowy panel IPS o szerokim kącie oglądania. Wyświetla niesamowicie ostry obraz i zapierające dech w piersiach efekty podczas odtwarzania filmów. Maksymalna częstotliwość odświeżania 75 Hz z technologią Adaptive-Sync/FreeSync dla wyeliminowania efektu „tracingu" i zagwarantowania ostrego i wyraźnego obrazu podczas odtwarzania wideo. Certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker-free oraz Low Blue Light zapewniają komfort podczas oglądania. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | ASUS VP229Q 21.5inch IPS FHD 75Hz Adaptive-Sync/FreeSync DP HDMI Eye Care Low Blue Light Office |
Opis: | ASUS VP229Q - Monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny |
EAN: | 4718017838511 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa F |
Konsumpcja energii na rok: | 17.5 kWh |
Wielkość przekątnej: | 21.5" |
Technologia Adaptive-Sync: | AMD FreeSync |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.24795 mm |
Jasność: | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
Charakterystyka: | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, faseta bez ramy |
Kolor: | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 49 cm x 19.9 cm x 36.3 cm - z podstawką |
Waga: | 3 kg |
Audio | |
Typ: | Głośnik(i) - stereo |
Moc wyjściowa / kanał: | 1.5 wat |
Złącza | |
Interfejsy: | VGA HDMI Wejście audio DisplayPort 1.2 Słuchawki |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+23 |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Zgodność z normami: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Konsumpcja energii (w trybie ON): | 19 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 19 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 12 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.5 wat |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Bez podstawki - szerokość: 49 cm - głębokość: 5.3 cm - wysokość: 29.8 cm - waga: 2.6 kg Z podstawką - szerokość: 49 cm - głębokość: 19.9 cm - wysokość: 36.3 cm - waga: 3 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 55.2 cm |
Głębokość transportowa: | 13.2 cm |
Wysokość transportowa: | 42 cm |
Waga transportowa: | 4.4 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 8 |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.