{__SARE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 3391761
Kod producenta: VA279HAE
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017160902
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 10,08 kg
Opis | |
Monitor ASUS z szerokim kątem widzenia 178° minimalizującym blaknięcie kolorów w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej zapewniający wysoką jakość obrazu z prawie każdego kierunku. Z kontrastem 3,000:1 i jasnością 250cd/m² monitor zwiększa kontrast i ostrość poprzez dostosowywanie podświetlenia w celu osiągnięcia głębokiej czerni oraz jasnej bieli dla zapewnienia naturalnego obrazu. Monitor wykorzystuje technologię SplendidPlus Video Intelligence, która optymalizuje obraz odpowiednio dostosowując kolory, jasność, kontrast i ostrość. SplendidPlus posiada dwa tryby - Czytanie i Ciemnia - poza znanymi wcześniej trybami Sceneria, Standard, Kino, sRGB i Nocny widok. Technologie Low-blue Light i Flicker-free zmniejszają zmęczenie oczu przy długim korzystaniu z monitora. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | ASUS VA279HAE Monitor Asus VA279HAE 27 panel VA D-sub/HDMI |
Opis: | ASUS VA279HAE - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - czarny |
EAN: | 4718017160902 |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii: | Klasa F |
Konsumpcja energii na rok: | 32 kWh |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Typ panela: | VA |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Rozstaw pikseli: | 0.3112 mm |
Jasność: | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 3000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Paleta Kolorów: | 72% NTSC |
Czas reakcji: | 6 ms (szary-do-szarego) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 50 - 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
Charakterystyka: | HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Wybór Temperatury Barwowej, 72% NTSC color gamut |
Kolor: | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 62.26 cm x 19.494 cm x 43.055 cm - z podstawką |
Waga: | 4.6 kg |
Złącza | |
Interfejsy: | VGA HDMI |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+20 |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Zgodność z normami: | UL, BSMI, cUL, WHQL, FCC, RoHS, KCC, WEEE, E-Standby, KC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Konsumpcja energii (w trybie ON): | 26.1 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 26.1 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 40 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.5 wat |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 62.26 cm - głębokość: 19.494 cm - wysokość: 43.055 cm - waga: 4.6 kg Bez podstawki - szerokość: 62.26 cm - głębokość: 5.66 cm - wysokość: 37.265 cm - waga: 3.8 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 69.8 cm |
Głębokość transportowa: | 13.8 cm |
Wysokość transportowa: | 45.5 cm |
Waga transportowa: | 6.1 kg |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.