{__SARE}
Dostępność: Ostatnie sztuki
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47309027
Kod producenta: 90LM09Y1-B01370
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4711387530146
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 9,80 kg
Opis | |
ASUS ROG Strix XG27WCMS oferuje wyjątkowe połączenie szybkości, responsywności i wierności wizualnej. Ten 27-calowy, zakrzywiony monitor o krzywiźnie 1500R wciągnie Cię w każdą rozgrywkę, sprawiając, że każda chwila będzie bardziej angażująca. Dzięki rozdzielczości QHD i kompatybilności z HDR10, zapewnia nie tylko szeroki, ale także pełen żywych szczegółów i kolorów obraz w grach. Gracze docenią płynną rozgrywkę dzięki technologii AMD FreeSync Premium i częstotliwości odświeżania 280 Hz, zapewniając, że szybkie gry będą działać bez opóźnień i rozrywania ekranu. Czas reakcji 1 ms jest korzystny dla graczy rywalizujących, eliminując rozmycie ruchu, aby utrzymać koncentrację i kontrolę. Co więcej, monitor został zaprojektowany w celu zmniejszenia zmęczenia oczu, dzięki technologii ASUS Flicker-Free i technologii Low Blue Light z certyfikatem TUV Rheinland, co ułatwia przetrwanie długich, intensywnych sesji gamingowych. Elegancka konstrukcja bez ramki z 3 stron sprawia, że jest to nie tylko potęga wydajności, ale także centralny element każdej konfiguracji gamingowej. | |
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | ASUS ROG Strix XG27WCMS 27inch Fast VA WLED Curved 1500R WQHD 16:9 280Hz 400cd/m2 1ms HDMI DP USB-C Black |
Opis: | ASUS ROG Strix XG27WCMS - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 280 Hz - 400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - czarny |
EAN: | 4711387530146 |
Reklamacje: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1987468 |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Zaokrąglony ekran: | Tak (1500R) |
Technologia Adaptive-Sync: | AMD FreeSync Premium |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 280 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.233 mm |
Jasność: | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 3000:1 |
Forma HDR: | HDR10 |
Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Paleta Kolorów: | 125% sRGB, 95% DCI-P3 |
Czas reakcji: | 1 ms (szary-do-szarego) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 60 - 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 362 kHz |
Gaming: | Tak |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
Języki OSD: | Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, duński, portugalski, rosyjski, czeski, chorwacki, Polish, rumuński, wegierski, turecki, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), japoński, koreański, tajski, indonezyjski, Perski, ukraiński, wietnamski |
Charakterystyka: | 3-stronny bezkrawędziowy, technologia Flicker Free, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, gniazdo trójnogu, Display Widget, ROG Gaming AI, Technologia Adaptive-Sync, ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, ELMB SYNC, GameFast Input Technology, korekcja jasności, HDCP, technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), gniazdo akcesorium, HDR (szeroki zakres dynamiki), Dynamic Shadow Boost technology, ASUS Variable Overdrive 2.0, Dynamic Crosshair |
Kolor: | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.1 cm x 21.9 cm x 39 cm - z podstawką |
Waga: | 7.2 kg |
Złącza | |
Interfejsy: | HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) USB-C/DisplayPort Alt Mode (zasilanie do 15 W) |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie, pokrętło, wysokość |
Kąt pochylenia: | -5/+20 |
Kąt obrotu: | 70 |
Regulacja wysokości: | 120 mm |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), gwint G1/4" |
Akcesoria w zestawie: | Kabel zasilania, naklejka ROG, sakwa ROG |
Zgodność z normami: | FSC Mix, DisplayPort 1.4, CB, CU, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, VCCI, WEEE, J-MOSS, ERP, PSE Mark, CEL, KCC, Korea MEPS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ICES-003, CEC, KC, PSB, Wietnam - MEPS, MEPS Australia |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Pobór Mocy (Standardowy): | 31.4 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | ASUS DisplayWidget Center |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 21.9 cm - wysokość: 39 cm - waga: 7.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 9.2 cm - wysokość: 37 cm - waga: 4.5 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 84.3 cm |
Głębokość transportowa: | 20 cm |
Wysokość transportowa: | 48 cm |
Waga transportowa: | 9.8 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.